NEW
-
$ 17.00036 38 40 42 44*
-
SHORT PEYTON
$ 10.000TIRO ALTO
DENIM ELASTIZADO
MEDIDAS APROXIMADAS: (tomadas con la prenda plana)
TALLE 36 (CINTURA 25CM, CADERAS 50CM)
TALLE 38 (CINTURA 27CM, CADERAS 52CM)
TALLE 40 (CINTURA 29CM, CADERAS 54CM)
TALLE 42 (CINTURA 31CM, CADERAS 56CM)
TALLE 44 (CINTURA 32CM, CADERAS 57CM)$ 10.00036 38 40 42 44* -
JEAN BALLOON IMPERIAL
$ 22.000TIRO MEDIO
DENIM RIGIDO
MEDIDAS APROXIMADAS: (tomadas con la prenda plana)
TALLE 36 (CINTURA 34CM, CADERAS 55CM)
TALLE 38 (CINTURA 36CM, CADERAS 57CM)
TALLE 40 (CINTURA 38CM, CADERAS 59CM)
TALLE 42 (CINTURA 40CM, CADERAS 62CM)
TALLE 44 (CINTURA 42CM, CADERAS 64CM)$ 22.00036 38 40 42 44* -
CHUPIN LASER
$ 20.000TIRO ALTO
SUPER ELASTIZADO
MEDIDAS APROXIMADAS: (tomadas con la prenda plana)
TALLE 36 (CINTURA 26CM, CADERAS 36CM)
TALLE 38 (CINTURA 27CM, CADERAS 37CM)
TALLE 40 (CINTURA 29CM, CADERAS 39CM)
TALLE 42 (CINTURA 30CM, CADERAS 41CM)
TALLE 44 (CINTURA 32CM, CADERAS 42CM)$ 20.00036 38 40 42 44* -
MINI AURORA
$ 12.000TIRO MEDIO
DENIM RIGIDO
MEDIDAS APROXIMADAS: (tomadas con la prenda plana)
TALLE 40 (CINTURA 42CM, CADERAS 49CM)
TALLE 42 (CINTURA 43CM, CADERAS 51CM)
TALLE 44 (CINTURA 44CM, CADERAS 52CM)$ 12.00036 38 40 42 44* -
MOM ENGOMADO ANITTA
$ 14.000TIRO ALTO
ENGOMADO PREMIUM
NO SE PELA
MEDIDAS APROXIMADAS: (tomadas con la prenda plana)
TALLE 36 (CINTURA 40CM, CADERAS 48CM)
TALLE 38 (CINTURA 42CM, CADERAS 49CM)
TALLE 40 (CINTURA 44CM, CADERAS 50CM)
TALLE 42 (CINTURA 46CM, CADERAS 52CM)
TALLE 44 (CINTURA 48CM, CADERAS 54CM)$ 14.00036 38 40 42 44* -
SHORT MILO AZUL
$ 16.000DENIM RIGIDO
TIRO MEDIO
MEDIDAS APROXIMADAS: (tomadas con la prenda plana)
TALLE 36 (CINTURA 38CM, CADERAS 44CM)
TALLE 38 (CINTURA 40CM, CADERAS 46CM)
TALLE 40 (CINTURA 42CM, CADERAS 48CM)
TALLE 42 (CINTURA 44CM, CADERAS 50CM)
TALLE 44 (CINTURA 46CM, CADERAS 52CM)$ 16.00036 38 40 42 44* -
JEAN BALLOON CLEO OSCURO (exclusivo online)
$ 21.000TIRO MEDIO
DENIM RIGIDO
MEDIDAS APROXIMADAS: (tomadas con la prenda plana)
TALLE 46 (CINTURA 42CM, CADERAS 67CM)
TALLE 48 (CINTURA 45CM, CADERAS 70CM)
TALLE 50 (CINTURA 48CM, CADERAS 74CM)
TALLE 52 (CINTURA 51CM, CADERAS 77CM)$ 21.00046 48 50 52* -
BERMUDA WOLF
$ 16.000TIRO MEDIO
DENIM RIGIDO
MEDIDAS APROXIMADAS: (tomadas con la prenda plana)
TALLE 36 (CINTURA 39CM, CADERAS 58CM)
TALLE 38 (CINTURA 40CM, CADERAS 60CM)
TALLE 40 (CINTURA 42CM, CADERAS 62CM)
TALLE 42 (CINTURA 44CM, CADERAS 65CM)
TALLE 44 (CINTURA 46CM, CADERAS 67CM)$ 16.00036 38 40 42 44* -
MINI MALEFICA BEIGE
$ 12.000TIRO ALTO
DENIM RIGIDO
MOMFIT/BOYFRIEND
MEDIDAS APROXIMADAS: (tomadas con la prenda plana)
TALLE 36 (CINTURA 34CM, CADERAS 44CM)
TALLE 38 (CINTURA 35CM, CADERAS 45CM)
TALLE 40 (CINTURA 37CM, CADERAS 47CM)
TALLE 42 (CINTURA 39CM, CADERAS 50CM)
TALLE 44 (CINTURA 40CM, CADERAS 51CM)$ 12.00036 38 40 42 44* -
$ 8.50036 38 40 42*
-
JEAN MOM REGINA
$ 19.000TIRO MEDIO
DENIM RIGIDO
MEDIDAS APROXIMADAS: (tomadas con la prenda plana)
TALLE 36 (CINTURA 34CM, CADERAS 49CM)
TALLE 38 (CINTURA 35CM, CADERAS 50CM)
TALLE 40 (CINTURA 37CM, CADERAS 52CM)
TALLE 42 (CINTURA 39CM, CADERAS 55CM)
TALLE 44 (CINTURA 41CM, CADERAS 58CM)$ 19.00036 38 40 42 44* -
MINI MALEFICA NEVADO
$ 14.000TIRO MEDIO
DENIM RIGIDO
MOMFIT/BOYFRIEND
MEDIDAS APROXIMADAS: (tomadas con la prenda plana)
TALLE 36 (CINTURA 34CM, CADERAS 45CM)
TALLE 38 (CINTURA 36CM, CADERAS 47CM)
TALLE 40 (CINTURA 38CM, CADERAS 49CM)
TALLE 42 (CINTURA 40CM, CADERAS 51CM)
TALLE 44 (CINTURA 42CM, CADERAS 53CM)$ 14.00036 38 40 42 44* -
BERMUDA AIME
$ 17.000TIRO MEDIO
DENIM RIGIDO
MEDIDAS APROXIMADAS: (tomadas con la prenda plana)
TALLE 36 (CINTURA 35CM, CADERAS 57CM)
TALLE 38 (CINTURA 37CM, CADERAS 59CM)
TALLE 40 (CINTURA 39CM, CADERAS 61CM)
TALLE 42 (CINTURA 41CM, CADERAS 63CM)
TALLE 44 (CINTURA 43CM, CADERAS 66CM)$ 17.00036 38 40 42 44* -
SHORT PAPEL C/TACHAS
$ 17.000TIRO ALTO
DENIM RIGIDO
MEDIDAS APROXIMADAS: (tomadas con la prenda plana)
TALLE 36 (CINTURA 33CM, CADERAS 48CM)
TALLE 38 (CINTURA 35CM, CADERAS 50CM)
TALLE 40 (CINTURA 37CM, CADERAS 52CM)
TALLE 42 (CINTURA 39CM, CADERAS 55CM)
TALLE 44 (CINTURA 41CM, CADERAS 57CM)$ 17.00036 38 40 42 44* -
$ 8.00036 38 40 42*































